Boekdruk Waterlow and Sons, later Staatsdrukkerij Pretoria, rechterpoot van "R" met krul en de "K" met "knik" . Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, landsaanduiding SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA.
[ ][ ] 3"4 "ak]i213-212-II-n [ ][ ] 3"4 "ak]i213-212-II-k [ ][ ] 3"4 "ak]i213-212-IV-n
drukker | vorm | periode | kleuren | platen | papier |
Waterlow | vel | 1-1-26 | zwart/groen | 1-1x | II-n, II-k |
Waterlow | pzb, rol? | ??-??-26 | II-n, II-k | ||
Pretoria | vel, rol? | ?-??-27 | grijszwart/groen | 1-1x | II-n, II-k |
??-??-28 | grijszwart/groen | 2-2x | II-n, II-k | ||
??-??-29 | grijszwart/groen | 2-1x | II-n, II-k | ||
Pretoria | * -48! | olijfgrijs/dof blauwgroen | 2-2x | IV-n? |
* herdruk van het oud platen-materiaal
Als a. met uit postzegelboekjes met andere tanding: boekdruk Staatsdrukkerij Pretoria, rechterpoot van "R" met krul en de "K" met "knik". Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA, kamtanding 14 14/17 hor/vert.
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
pzb | ??-??-27 | zwart/groen | II-n, II-k |
Rasterdiepdruk Pretoria, rechterpoot van "R" recht, geen "knik" in de "K". Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA.
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
rol | rasterloos | mei'30 | zwart/groen | II-n | |
pzb | rasterloos | ?? '30 | zwart/groen | II-n, II-k | |
1. | rasterloos | mei'31 | zwart/groen | [1-1x] | II-n, II-k |
2. | rasterloos | '32 | zwart/groen | [1-2x] | II-n, II-k |
3. | rasterloos | jun'34 | zwart/groen | [2-3x] | II-n |
Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, nieuwe spelling: SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA.
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
pzb | rasterloos | jan'35 | zwart/groen | II-n, II-k | |
4. | rasterloos | sep'35 | grijs/groen | 30-7016 | II-n, II-k |
Bij de engelse zegels is er geen verschil tussen c. en d.
Als d. maar uit rollen met andere tanding: beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA, kamtanding 14 14/17 hor/vert.
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
rol | rasterloos | ?? '35 | grijs/groen | II-n, II-k |
Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA, horiz. lijnen in kader i.p.v. verticale, horizontale lijnen in vignette van 40 naar 28. Rakelsteunen \\\ i.p.v. ///. Vijfblad 9 graden naar rechts gedraaid.
[ ][ ] II-n [ ][ ] IVd-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
rol | rasterloos | 19-10-37 | grijszwart/grijsgroen | 21-30 | II-n |
pzb | rasterloos | '37 | grijszwart/grijsgroen | 45-6922 | II-n |
5 | rasterloos | '37 | 52-51 | II-n | |
pzb | rasterloos | '37 | 16-10 | ||
6 | rasterloos | '38 | 6934-26 | ||
7 | rasterloos | '38 | 31-6932 | ||
pzb | rasterloos | '38 | 8-10 | ||
8 | rasterloos | '39 | 6933-7014 | ||
9 | rasterloos | '39 | 6920-16 | ||
10 | rasterloos | '39 | 25-7019 | ||
11 | rasterloos | '41 | 60-?? | ||
12 | rasterloos | '41 | 60-21 | ||
13 | rasterloos | '47 | 60-49 |
Iets kleiner beeldformaat 18 1/4x22 1/4mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA.
[ ][ ] IVd-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier | |
rol | rasterloos | nov'39 | grijszwart/grijsblauw | 23-24 | ??-n | |
rol | rasterloos | jul'40 | grijszwart/groen | 7020-5 | ??-n 5-zw | |
14 | rasterloos | aug'47 | grijszwart/groen | 6912-7019 | IVd-n |
Nog iets kleiner beeldformaat 18x21.75 mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA, kruisvormige rakelsteunen, ook in waardetablet.
[ ][ ] IVb-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
rol | rasterloos | jul'47 | grijszwart/blauwgroen | 39-54 | IVb-n |
15 | rasterloos | oct'47 | grijszwart/blauwgroen | [?-?x] | ??-n |
16 | rasterloos | nov'47 | grijszwart/blauwgroen | 6919-29 | ??-n |
Als g. maar nu met kruisraster voor het kader, het binnenstuk nog steeds rasterloos. Beeldformaat 18x21.75 mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA.
[ ][ ] IVb-n [ ][ ] IVd-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
16a | r'loos/R | eind'47 | grijszwart/groen | 48-6933 | ??-n |
16b | r'loos/R | eind'47 | grijszwart/groen | 48-45 | ??-n |
16c | r'loos/R | begin'48 | grijszwart/groen | 6912-6933 | ??-n |
17 | r'loos/R | mei'48 | grijszwart/groen | 25-6912 | ??-n [9x20] |
18 | r'loos/R | jul'48 | grijszwart/groen | 86-82 | ??-n |
pzb | r'loos/R | '48 | grijszwart/groen | 88-81 | ??-n |
Beeldformaat 18x22mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA, beide cylinders gerasterd.
[ ][ ] ??-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
19 | R / | feb'49 | bruingrijs/groen | 7020A-7020B | ??-n |
20 | R / | apr'49 | bruingrijs/groen | 7020A-11B | ??-n |
21 | R / | aug'49 | bruingrijs/groen | 11A-11B | ??-n |
22 | R / | dec'51 | bruingrijs/groen | 31-70 | ??-n |
pzb | R / | ??'51 | 6912-58 | ??-n |