Boekdruk Waterlow and Sons, later Staatsdrukkerij Pretoria, rechterpoot van "R" met krul, "K" met "knik". De zwarte horizontale golflijnen lopen enigszins van links naar rechts op. Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA. Aantal lijnen van kader in linker- of rechteronderhoek 19/6 *
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
drukker | vorm | periode | kleuren | platen | papier |
Waterlow | vel, rol? | 1-1-26 | zwart/karmijn | 1-1x | II-n, II-k |
Pretoria | vel, rol? | ??-??-27 | grijszwart/rood | 1-1x | II-n, II-k |
??-??-?? | grijszwart/rood | 2-2x | II-n, II-k | ||
??-??-29 | grijszwart/rood | 3-3x | II-n, II-k |
Boekdruk Staatsdrukkerij Pretoria, rechterpoot van "R" met krul, "K" met "knik". Horizontale zwarte lijne niets oplopend. Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA, kamtanding 13 3/4:4 14/17 hor/vert. Uit postzegelboekjes.
[ ][ ] II-n
drukker | vorm | periode | kleuren | platen | papier |
??-??-27 | zwart/karmijn | II-n |
Rasterdiepdruk Pretoria, rechterpoot van "R" recht, "K" zonder "knik". Zwarte lijnen zijn echt horizontaal. Posseel-Inkomste 1mm [smaller dan de voet van "1"] Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA. Aantal lijnen van kader in onderhoeken: 21/7
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
rol | rasterloos | apr'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | II-n, II-k | |
1. | rasterloos | mei'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | [1-1x] | II-n |
2. | rasterloos | jun'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | [2-2x] | II-n |
3. | rasterloos | jun'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | [1-2x] | II-n |
4. | rasterloos | sep'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | [3-3x] | II-n, II-k |
5. | rasterloos | eind'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | [4-4x] | II-n, II-k |
6. | rasterloos | sep'30 | [git]zwart/[rose]karmijn | [5-5x] | II-n |
pzb | rasterloos | ??'30 | II-n, II-k | ||
7. | rasterloos | jun'31 | zwart/karmijn | [6-6x] | II-k |
rol | rasterloos | jan'32 | zwart/karmijn | II-k |
* lijnen te tellen van onder af tot aan top van het blad resp. top van de krul
Rasterdiepdruk Pretoria. Posseel-Inkomste 1 1/2mm [zo breed als de voet van "1"]. Wijde arcering zijpanelen, aantal lijnen van kader in de onderhoeken 18/6 tegen 21/7. Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID AFRIKA/SOUTH AFRICA.
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
8. | rasterloos | aug'32 | zwart/rood | [7-7x] | II-n, II-k |
9. | rasterloos | mrt'34 | zwart/rood | [8-8x] | II-n, II-k |
rol | rasterloos | ?? '34 | zwart/rood | II-n, II-k |
Rasterdiepdruk Pretoria. Posseel-Inkomste 1 1/2mm [zo breed als de voet van "1"]. Wijde arcering zijpanelen. Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA
[ ][ ] II-n [ ][ ] II-k *
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
10 | rasterloos | apr'34 | grijs/karmijn | [9-10x] | II-n, II-k |
11 | rasterloos | jul'35 | grijs/karmijn | [10-11x] | II-n, II-k |
pzb | rasterloos | ?? '35 | II-k | ||
12 | rasterloos | nov'36 | grijs/karmijn | 7022-20 | II-n, II-k |
rol | rasterloos | jan'37 | grijs/karmijn | 23-24 | II-n |
pzb | rasterloos | ?? '37 | 7015-35 | II-n | |
pzb | rasterloos | ?? '37 | 9-38 | II-n | |
pzb | rasterloos | ?? '38 | 6-6930 | II-n | |
13 | rasterloos | apr'38 | grijs/karmijn | 52-25 | ??-n |
14 | rasterloos | mrt'39 | grijs/karmijn | 35-50 | ??-n |
Er is geen verschil bij de engelse zegels tussen d. en e.
Rasterdiepdruk Pretoria. Posseel-Inkomste 1 1/2mm [zo breed als de voet van "1"]. Wijde arcering zijpanelen. Beeldformaat 18 1/2x22 1/2mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA. Kamtanding 14 14/17 hor/vert. Uit rollen.
[ ][ ] II-n ![ ][ ] II-k
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
rol | rasterloos | ??'35 | grijs/karmijn | II-n, II-k |
* bij uitzondering ook kopstaand gedrukt met drukrichting O!
Rasterdiepdruk Pretoria. Posseel-Inkomste 1 1/2mm [zo breed als de voet van "1"]. Wijde arcering zijpanelen. Beeldformaat 18x22mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA
[ ][ ] ?-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
15 | rasterloos | jun'40 | grijs/rosekarmijn | 6-17 | ??-n |
pzb | rasterloos | ?? '40 | 58-6920 | ??-n | |
rol | rasterloos | jun'40 | grijszwart/rosekarmijn | 23-24 | ??-n |
16 | rasterloos | sep'47 | grijszwart/karmijn | 5-2 | ??-n |
17 | rasterloos | feb'48 | grijszwart/karmijn | 60-2 | ??-n |
18 | rasterloos | mrt'48 | grijszwart/karmijn | 36-2 | ??-n |
19 | rasterloos | apr'48 | grijszwart/karmijn | 7109-29 | ??-n |
20 | rasterloos | mei'48 | grijszwart/karmijn | 3-7020 | ??-n [9x20] |
21 | rasterloos | jul'48 | grijszwart/karmijn | 6A-6B | ??-n |
pzb | rasterloos | ?? '48 | 69-89 |
Rasterdiepdruk Pretoria. Beeldformaat 18x22mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA, beide cylinders gerasterd: R80/80.
[ ][ ] ??-n [ ][ ] IVb-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
22 | R80/80 | sep'50 | 76-14 | IVb-n | |
23 | R80/80 | nov'50 | 70-88 | ??-n | |
24 | R80/80 | nov'50 | 70-14 | ??-n | |
pzb | ´50 "Final" |
Als h. kleiner beeldformaat. Rasterdiepdruk Pretoria. Beeldformaat 17 1/2x21 1/2mm, SUID-AFRIKA/SOUTH AFRICA. Beide cylinders gerasterd. Totaal aantal horizontale lijnen in zijpanelen van 69 naar 53 terug gebracht, in de onderhoeken van 18/6 naar 13/5.
[ ][ ] IVb-n [ ][ ] IVd-n
issue | rastering | periode | kleuren | cylinders | papier |
25 | R80/80 | feb'51 | grijszwart/karmijn | 6925-36 | IVb, d-n |
pzb | R / | ?? '51 | blauwzwart/diepkarmijn | 55-38 | ??-n |
26 | R / | jan'53 | grijszwart/karmijn | 54-53 | ??-n |
27 | R / | apr'54 | grijszwart/karmijn | 54-48 | ??-n |