De Kamtandingen na invoering van de WIFAG / aanvang regering Kon. Boudewijn
Een aantal formaten heeft zich na de invoering van de WIFAG tot standaardformaat ontwikkeld en gehandhaafd:
Kleine Staatswapen formaat
tandingsmaat | afmetingen | periode | druk | voorbeelden | ||
K 11 3/4:11 1/2 | 12/14 20.5x24.36 | 1951-56 | WIFAG cyl. van 4x10x5 | |||
pltdr | 1951 20c Cijfer op Heraldieke Leeuw; 1951-56 TBC | |||||
idem, met om de andere dwarsrij de pennen verwijderd: | ||||||
K 11 3/4:1/2 | 24/14 | 1954, 70 | WIFAG cyl. van 4x5x5 | |||
pltdr | 1954 LP | |||||
pltdr+ rdd | 1970 Eupen, Malmedy |
Postzegelformaat 1
tandingsmaat | afmetingen | periode | druk | voorbeelden | ||
K 11 3/4:11 1/2 | 14/16 24x27.66 | 1952-> | W IFAG cylinders van 4x10x5 onder elkaar. | |||
GOEBEL cylinders van 2x10x5 [rdd], 6x10x5 [pltdr] | ||||||
pltdr | 1951 Poortman; 1952 de Bast; 1955 TBC; 1971 Elstrom | |||||
pltdr + rdd | 1958-59 TBC | |||||
rdd | 1953 Marchand; 1959 Cijfer op Heraldieke Leeuw; 1955 Keizer Karel 2F | |||||
1980 50j Kon. Boudewijn; 1981 Velghe ; 1986 Vogels | ||||||
formaat 1 met om en om rijen verwijderd: | ||||||
K 11 3/4:11 1/2 | 28/16 48x27.66 | 1964-> | WIFAG cyl. van 4x5x5, onder elkaar. | |||
GOEBEL cyl. van 2x5x5 [rdd] | ||||||
pltdr | 1967 Kerstmis; 1969 Carton de Wiart, Mgr. Scheppers, St. Pauluskerk | |||||
pltdr + rdd | 1965 Brussel 10F; 1968 Nationaal Belang, Mexico, Zeekanaal Gent | |||||
1969 Abdij Aulne | ||||||
rdd | 1964 Benelux; 1965 UIT, J. Lebeau, Rerum Novarum 3F; etc. |
postzegelformaat 2
tandingsmaat | afmetingen | periode | druk | voorbeelden | ||
K 11 1/2 | 22/16 38.3x27.66 | 1952-> | WIFAG cyl. van ?x6x5 | |||
GOEBEL cyl. van 2x6x5, onder elkaar [rdd] | ||||||
pltdr | 1952 de Bast, UPU, TBC, etc. | |||||
pltdr + rdd | 1955 Belg. Congo, Ruanda Koninklijke Reis; 1957-59 TBC | |||||
1958 Ysaye; 1959 Sabena, etc. | ||||||
rdd | 1955 Floralien, Keizer Karel, Romantisme; 1956 Scaldis, Koningin Elisabeth | |||||
1957 Leopold I; 1958 Postmuseum, Europa; 1959 Europa, NAVO etc. | ||||||
formaat 2 met om en om rijen pennen verwijderd: | ||||||
K 11 1/2 | 22/32 38.33x55.33 | 1952-> | WIFAG cyl. van 5x6, [incid. 32]. | |||
GOEBEL cyl. van 5x6 [rdd] | ||||||
pltdr | 1952 Kardinaal van Roey 8F; 1956 Mozart 4F [ook Belg. Congo, Ruanda]; 1964 Rogier v.d. Weyden | |||||
1971 Belgica 1972; 1973 Kulturele 10F; 1986 Kon. Acad. Ned. Taal | ||||||
pltdr+ rdd | 1966 Zuidpool- expeditie [blok]; 1971 Franse Letterkunde | |||||
1981 Dynastie, Praalgraven | ||||||
rdd | 1954 Begijnhof 9F [32]; 1957 Gen.Patton 6F [32]; 1960 Congo 6-8F | |||||
1965 ZOO [blok]; 1966 Kon. Elisabeth; 1969 Maanlanding, Glas in lood 9F | ||||||
1970 Maatsch. zekerheid; 1971 Antarctisch pact; 1972 Akad. Kunsten en Wetenschappen | ||||||
1973 Kulturele 9F; 1974 Kulturele 10F; 1976 Rubens; 1979 Millenium | ||||||
1980 Jeugdfilatelie, Kerstmis; 1985 Kon. Boudewijn en Fabiola; 1987 100jaar Sociaal Recht; 1988 Kon. Escorte te Paard |
postzegelformaat 3:
tandingsmaat | afmetingen | periode | druk | voorbeelden | ||
K 11 1/2 | 23/16 40.20x27.66 | 1952-> | WIFAG cyl. van 4x6x5. | |||
GOEBEL cyl. van 2x6x5 [rdd] | ||||||
pltdr | 1952 UPU Congres; 1954 Postcolli; 1957 Postcolli; 1959 Dag van de Postzegel | |||||
1974 Kerstmis; 1976 Dag van de Postzegel etc. | ||||||
pltdr + rdd | 1970 Belgica [blok]; 1971 Olymp.Spelen; 1972 Belgica; 1975 Universiteit Leuven etc. | |||||
rdd | 1967 Natuurbescherming; 1969 I.A.O.; 1971 Grote gezinnen; 1972 Belgica, Jeugdfilatelie etc. | |||||
formaat 3 met om en om kolommen pennen verwijderd: | ||||||
K 11 1/2 | 46/16 80.40x27.66 | 1989-> | GOEBEL cyl. van 2x5x3 | |||
1989 Europees Parlement |
postzegelformaat 4:
tandingsmaat | afmetingen | periode | druk | voorbeelden | ||
K 11 1/2 | 22/28 48.75 x38.15 | 1963-> | WIFAG cyl. van 5x8. | |||
GOEBEL cyl. van 5x8 | ||||||
pltdr + rdd | 1963 TBC 6F; 1967 Oostende 8.V.67; 1968 Patriotisme 10F 27.IX.68 | |||||
1969 Baardkriel 15.IX.69, Postphila 1969 [blok]; 1980 150 jaar Onafhankelijkheid; 1982 Belgica [blok] | ||||||
rdd | 1963 Rode Kruis 3F; 1964 Verdrag van Gent, etc | |||||
1984 Moderne Kunst; 1986 Kon. Boudewijn Stichting, van Eyk; 1989 Rode Kruis, Muziek Kapel | ||||||
pltdr | 1964 TBC 6F; 1971 Kathedraal Doornik, Stad Gent | |||||
1977 C. Lemonnier; 1978 Norbertijnen |
Onder de standaardformaten 2-4 zitten vanaf 1972 in principe ook de beide Goebel's. Formaat kleine staatswapen is slechts op de WIFAG's gebruikt.
Op de WIFAG is de cylinderomtrek 2 doorborings-matrijzen groot, op de GOEBEL 1 doorborings-matrijs voor de rasterdiepdruk en 3 matrijzen voor de plaatdruk. De cylinderomtrek GOEBEL-rdd = 331.92mm, de tanding loopt bij de WIFAG aan twee zijden geheel door en aan de beide andere kanten 2 gaten, behalve bij formaat 4: de linkervelrand vertoont geen enkel gat. Bij de GOEBEL zijn twee zijden geheel doorgeperforeerd en twee zijden hebben 1 extra gat. In 1968-69 was het perforatiebeeld bij formaat 4 nog ?/?/1/0 [WIFAG], in 1980 1/d/1/d [6.50 drukdatum 13.V.80 + B = Goebel-2].