papier | al of niet | UV-reactie | |||||||
doorzicht | coating | papier | coating | periode | gom | ||||
N1 | III | wel, hoogglanzend | wit | wit | 1982 - 1984 | Bg | boekdruk, rasterdiepdruk | ||
N2 | 'IIIb | wel, hoogglanzend | wit | wit | 1986 -> | Gg | boekdruk | ||
N3 | 'III | wel, hoogglanzend | wit | wit | 19?? | Wg | boekdruk | ||
N4 | 'III | wel, hoogglanzend | wit | wit | 1992 | Wg | rasterdiepdruk |
N1 t/m N4 zijn afkomstig van Novarode [v/h Intermills]. N1, met blauwe gom, is gebruikt voor de Cijfer op Heraldieke Leeuw met wimpel in boekdruk en voor de portzegels in rasterdiepdruk op de Intaglio. N2, met grijze gom, is alleen voor boekdruk gebruikt. De kleur-toevoeging aan de gom is gedaan om de achterkant van het papier te kunnen herkennen. N3 en N4 hebben of geen kleur of zijn wit. Bij N3 ontbreken de verticale groeven die bij N1, N2 en N4 wel aanwezig zijn.