Home 2003 - Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities 2005 - Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities

2004 - Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities

waarde veltelnummer papier cyl. plaats/datum plaats telnummer opmerking
Pierwszy kwartał 2004
1.25 LOT 9520001-9536500
5g MP 9542001-9815000 N02
M9659160 h Kraków Gł 12.07.2004 2 A
10g DW 9815001-9869000 N14
1.25 Kocham Cię 9869001-9969000
E9921140 h Kraków Gł 29.07.2004 2
5g MP 9971001-0087000 N03
1.25 MP 0097501-0209000 N02
[20g 0209001-0265000 N39]
[5 zł 0265001-0320000 N10]
5g MP 0320001-0555000 N04 ; druk - 30.01.04
B0386304 h Warszawa 05.08.2004 2 A
1.25 MP 0000000-0119000 N03 ; druk 09.02.04-
3.45 MP 0119001-0301000 N01 ; druk 11.02.04-13.02.04
M0176682 PWPW -70/20 Olsztyn 09.08.2004 3
' D0284289 PWPW -70/02 Zakopane 23.07.2004 3
D0284953 PWPW -70/20 Zakopane 27.07.04 3
B0293712 PWPW -70/20 Białka Tatrzańska 13.08.2004 3 [fragment]
D0297756 PWPW -70/20 Toruń 10.08.2004 3
2.10 Polacy Bójnowski 0301001-0315000
M0305427 h Kraków Gł 29.07.2004 3
2.10 Polacy Paderewska 0315001-0329500
B0328174 h Kraków Gł 29.07.2004 3
1.25 Wielkanoc 0329501-0518500
M0347339 h Kraków Gł 29.07.2004 3
2.10 Wielkanoc 0518501-0548500
F0538627 h Kraków Gł 29.07.2004 3
10g DW 0548501-0765000 N15 ; druk 25.02.04-01.03.04
M0569795 PWPW -70/20 Warszawa 01.02.2005 3+ A
B0708031 PWPW -70/20 Bukowina Tatrzańska 21.07.20043
B0716194 PWPW -70/20 Kraków Gł 29.07.2004 3 A
1.25 MP 0765001-0998000 N04
M0978852 h Toruń 10.08.2004 3
5g MP 0998001-1273000?? N05
B1033782 h Zakopane 23.07.2004 3 A
K1209816 h Bukowina Tatrzańska 21.07.2004 3
2.60 MP 1282001-1342000 N03 ; druk 15.03.04-16.03.04
B1285051 PWPW -70/20 Szaflary 12.08.2004 2 [fragment]
D1328645 PWPW -70/20 Zakopane 23.07.2004 2
M1338192 PWPW -70/20 Białka Tatrzańska 20.07.2004 2
1.25 MP 1342001-1672500 N05
M1568625 h Bukowina Tatrzańska 21.07.2004 2
M1579624 h Białka Tatrzańska 20.07.2004 2
D1630445 h Zakopane 27.07.2004 2
1.00 DW 1672501-1785500 ; druk 25.03.04-26.03.04
E1694555 PWPW -70/20 Warszawa 05.08.2004 2
M1726689 PWPW -70/20 Kraków Gł 29.07.2004 5
M1727475 PWPW -70/20 Zakopane 27.07.2004 5
B1761252 PWPW -80/-20 Białka Tatrzańska 27.07.20043
[30g 1789001-1897000]
1.90 DW 1897001-1953000
B1911911 h Warszawa 05.08.2004 3
Drugi + trzeci kwartał 2004
10g DW 1953001-2111000 N16
3.45 MP 2111001-2221000 N02
R2201630 h Białka Tatrzańska 27.07.2004 3
1.25 MP 2221001-2438000 N06
B2383714 h Białka Tatrzańska 27.07.2004 3
1.90 MP 2438001-2441500 N01/1 ; druk 22.04.04
20g 2441501-2606500 N40 ; druk 23.04.04-29.04.04
1.90 MP 2606501-2825000 N01/2 ; druk - 13.05.04
2.00 MP 2825001-2936000 N05
5g MP 2936001-3156000 N06
1.25 MP 3156001-3375000 N07
2.10 MP 3375001-3417000 N04
3.45 MP 3429001-3570000 N03
[5 zł 3572001-3623000 N11] ; druk 08.06.04-09.06.04
1.25 Małczewski 3625501-3642500?? N01/1 ; druk 09.06.04
1.90 Małczewski 3642501-3652500 N01/1 ; druk 14.06.04
[30g 3652501-3758000] ; druk 15.06.04-17.06.04
[20g 3758001-3759600? N41] ; druk 17.06.04-21.06.04
1.90 Małczewski 3759601-3876000 N01/2 ; druk 22.06.04
E3869171 h Warszawa 05.08.2004 3
E3867558 h Warszawa 01.02.2005 3
E3869928 h Zakopane 23.07.2004 3
E3873099 h Toruń 10.08.2004 3
10g DW 3876001-3982000 N17 ; druk 22.06.04-24.06.04
E3968517 h Warszawa 05.08.2004 3 A
2.10 Małczewski 3982001-3997000 N01 ; druk 24.06.04-25.06.04
H3983001 h Toruń 10.08.2004 3
M3984254 h Warszawa 15.07.2004 3 [stempel]
M3990366 h Warszawa 01.02.2005 3
M3992920 h Warszawa 05.08.2004 3
2.60 Małczewski 3997001-4004000 N01 ; druk 25.06.04
F4000969 h Warszawa 01.02.2005 3
F4001023 h Słupsk 1 15.07.2004 3 [stempel]
1.25 Małczewski 4004001-4018000 N01/2 ; druk - 28.06.04
E4007095 h Kraków Gł 29.07.2004 3
E4007764 h Zakopane 23.07.2004 3
E4015438 h Warszawa 01.02.2005 3
E4015658 h Toruń 10.08.2004 3
E4017749 h Warszawa 05.08.2004 3
1.25 MP 4018001-4185000 N08 ; druk 28.06.04-01.07.04
E4114656 h Szaflary 12.08.2004 3 [fragment]
5g MP 4185001-4291000 N07
A DW 4291001-4451000 N21
F4372877 h Warszawa 01.02.2005 3 [fragment]
2.60 MP 4451001-4511000 N04 ; druk 12.07.04-14.07.04
1.25 MP 4511001-4834000 N08 ; druk 14.07.04-26.07.04
3.45 MP 4839001-4994000 N04 ; druk 28.07.04-03.08.04
1.00 DW 4994001-5104000 ; druk 03.08.04-06.08.04
10g DW 5104001-5318000 N18 ; druk 09.08.04-23.08.04
1.25 MP 5318001-5856000 N09 ; druk 24.08.04-07.09.04
D5723625 h Białka Tatrzańska 02.08.2007 2
2.10 MP 5862001-5917000 N05 ; druk 07.09.04-08.09.04
50g DW 5917001-5970000 N17 ; druk 08.09.04-09.09.04
A DW 5970001-6185000 N22 ; druk 09.09.04-15.09.04
R6031843 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
2.00 MP 6185001-6239000 N06 ; druk 15.09.04-16.09.04
5g MP 6239001-6453000 N08 ; druk 16.09.04-22.09.04
[20g 6453001-6616000 N42] ; druk 22.09.04-30.09.04
Czwarty kwartał 2004
Boże N. 1.25 6617001-6882000 ; druk 04.10.04-11.10.04
K6766562 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
Boże N. 2.10 6862001-6897000 ; druk 12.10.04-13.10.04
H6889211 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
H6892180 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
?
3.45 MP 6909501-7014500 N05 ; druk 20.10.04-22.10.04
1.00 DW 7014501-7117500 ; druk 25.10.04-26.10.04
R7027193 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
R7029013 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
[5.00 7117501-7172000 N12 ; druk 26.10.04-27.10.04
[30g 7172001-7278000 ; druk 28.10.04-02.11.04
10g DW 7278001-7490000 N18 ; druk 02.11.04-05.11.04
F7366511 h Warszawa 01.02.2005 2 A
1.90 MP 7490001-7585000 ; druk 09.11.04-17.11.04
A DW 7585001-7747000 N23 ; druk 22.11.04-26.11.04
[20 g 7747001-7855000 N43 ; druk 29.11.04-01.12.04
?
3.45 MP 7857001-7970000 N06 ; druk 03.12.04-07.12.04
5 g MP 7970001-8189000 N09 ; druk 07.12.04-10.12.04
E8031652 h Warszawa 01.02.2005 2 A
10g DW 8189001-8295000 N19 ; druk 10.12.04-11.12.04
2.60 MP 8295001-8352000 N05 ; druk 12.12.04-12.12.04
1.30 MP 8352001-8523000 N01 ; druk 13.12.04-15.12.04
M8451616 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
KI Gałczyński 8523001-8547000 ; druk 15.12.04-15.12.04
R8535564 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
WOSP 8547001-8777000 ; druk 17.12.04-20.1.204
E8762346 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
M Rej 8777001-8789500 ; druk 21.12.04-21.12.04
M8786770 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
Wielkanoc 1.30 8789501-8794500 N01/1 ; druk 21.12.04-22.12.04
Kocham Cię 8794501-8911500 N01/1 ; druk 23.12.04-27.12.04
F8824649 h Warszawa 01.02.2005 2 [fragment]
Wielkanoc 1.30 8911501-9126500 N01/2 ; druk 28.12.04-30.12.04
Wielkanoc 2.20 9126501-9155000 ; druk 0?.01.05-04.01.05
Kocham Cię 9155001-9175000 N01/2 ; druk 05.01.05-05.01.05


Copyright © Rein Printing Matters (mailto:dziewon@xsall.nl)
Last updated on 26 augustus 2011

Home 2003 - Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities 2005 - Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities