Home Drukdatums Boerenhoeven- Daty druku Dworków - Printing dates of the Manours - 2001 Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities - 2003

Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities -2002

waarde veltelnummer papier cyl. plaats/datum plaats telnummer opmerking
21.01. 2002 - 09.05.2002
[20gr 0000001-0162000 N??]
10gr DW 0162001-0382000 N05
D0359924 h Kraków 46 02.05.2002 5 A
??
1.10 DW 0389001-0715000 N11
H0585933 h Kraków Gł 30.04.2002 5
[5 zł 0715001-0775000 N07]
2.00 MP 0775001-0835000 N01
2.10 MP 0835001-0898000 N01
E0866587 h Toruń 12.08.2003 5
E0867292 h Zakopane 16.08.2002 5
3.20 MP 0898001-1025000 N01
F0927054 h Warszawa 12.08.2002 5
??
1.10 DW 1031001-1367000 N12
10gr DW 1367001-1710000 N06
F1473758 h Kraków Gł 29.04.2002 5 A
K1494222 h BiałkaTatrzańska 07.08.2002 5 A
B1551126 h Warszawa 12.08.2002 5 A
K1576230 h Kraków Gł 01.08.2002 5 A
H1630320 h Toruń 13.08.2002 5 a
1.10 DW 1710001-2038000 N13
[30gr Zk 2038001-2202000 N??]
[5gr 2202001-2370000 N30]
50gr DW 2370001-2430000 N14
E2386934 h Warszawa 12.08.2002 5
3.00 DW 2430001-2486000 N08
E2461050 h Warszawa 12.08.2002 5
E2466602 h Warszawa 11.08.2003 5
1.10 DW 2486001-2701000 N14
h
10gr DW 2701001-2921000 N07
B2709262 h Toruń 24.10.2002 A 5
E2847092 h Bukowina Tatrzańska 20.08.2002 5 A
[20gr 2921001-3034000 N??]
3.20 MP 3034001-3201000 N02
10.05. 2002 - 20.09.2002
2.00 MP 3201001-3257000 N02
B32224306 h Warszawa 12.08.2002 5
E3256227 h Białka Tatrzańska 07.08.2002 5
2.10 MP 3257001-3315000 N02
B3259532 h Szaflary 06.08.2003 5
1.10 DW 3315001-3540000 N15
H3324632 h Toruń 24.10.2002 5
A 3540001-3765000 N15
[20gr 3765001-3873000 N??]
[5 zł 3873001-3928000 N08]
2.60 MP 3928001-3992000 N01
E3966538 h Białka Tatrzańska 22.08.2002 5
?? 3992001-4023000
1.80 MP 4023001-4156000 N01
D4085848 h Warszawa 12.08.2002 5
H4121607 h Białka Tatrzańska 22.08.2002 5
50gr DW 4156001-4215000 N15
K4175902 h ?? Warszawa 12.08.2002 5
K4191898 h ?? Bukowina Tatrzańska 20.08.2002 5
1.10 DW 4215001-4437000 N16
D4424198 h Warszawa 12.08.2002 5
1.10 DW 4437001-4659?000 N17
K4526299 h Bukowina Tatrzańska 20.08.2002 5
K4529658 h Białka Tatrzańska 07.08.2002 5
K4529673 h Białka Tatrzańska 2.08.2002 5
B4590788 h Białka Tatrzańska 24.07.2003 5
??
1.80 MP 4665001-4786?000 N02
D4676681 h Toruń 10.08.2004 5
F4732489 h Białka Tatrzańska 24.07.2003 5
E4748182 h Białka Tatrzańska 27.07.2004 5
2.60 MP 4797001-4912000 N02
H4814482 h Białka Tatrzańska 24.07.2003 5
E4895144 h Szaflary 06.08.2003 5
3.20 MP 4912001-5027000 N03
[30gr Zk 5025001-5135?000 N??]
??
3.00 DW 5139001-5199000 N09
H5171598 h Białka Tatrzańska 24.07.2003 5
2.00 MP 5199001-5259000 N03
[20gr 5259001-5372000 N32]
1.10 DW 5372001-5778?000 N18
??
A 5784501-5954000 N16
21.09.2002 - 31.12.2002
1.10 DW 5954001-6288000 N19
10g DW 6288001-6557000 N08
M6388220 h Białka Tatrzańska 24.07.2003 5 A
M6522776 h Kraków Gł 29.04.2003 5 A
3.20 MP 6557001-6636000 N04
A 6636001-6855000 N17
1.10 DW 6855001-7077000 N20
D7068081 h Zakopane 23.07.2004 5
D7070668 h Białka Tatrzańska 20.07.2004 5
D7074836 h Kraków Gł 29.07.2004 5
[20gr 7077001-7135000 N33
[5 zł 7135001-7191000 N09


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on 11 september 2012

Home Drukdatums Boerenhoeven- Daty druku Dworków - Printing dates of the Manours - 2001 Drukdatums Boerenhoeven / Poolse Steden - Daty druku Dworków / Miasta Polskie - Printing dates of the Manours / Polish Cities - 2003