HomeDe huidige catalogisering / The actual catalogization1945 Österreich WappenzeichnungAustria Incognita

1984 Stifte und Kloster - Monasteries

Werte in Schilling Motiv Bundesland Ausgabedatum ANK Nr MiNr
0,50 Stift Vorau Steiermark 12.10.1990 2014 2006
1,00 Zisterzienserabtei Mehrerau Vorarlberg 01.09.1989 1994 1967
1,50 Kloster des Deutschen Ordens in Wien Wien 23.12.1992 2111 2080
2,00 Stift Michaelbeuern Salzburg 27.09.1991 2070 2039
3,50 Stift Geras Niederösterreich 27.04.1984 1806 1768
4,00 Stift Stams Tirol 28.09.1984 1807 1791
4,50 Stift Schlägl Oberösterreich 18. 05.1984 1808 1776
5,00 Stift St. Paul im Lavanttal Kärnten 27.09.1985 1858 1827
5,50 Propstei Sankt Gerold Vorarlberg 12.09.1986 1890 1859
6,00 Stift Rein-Hohenfuth Steiermark 04.10.1984 1809 1792
7,00 Kloster Loretto Burgenland 14.08.1987 1925 1894
7,50 Dominikanerkonvent Wien 30.10.1986 1894 1863
8,00 Stift Zwettl Niederösterreich 27.05.1988 1956 1925
10,00 Stift Wilten Tirol 18.03.1988 1946 1915
11,00 Stift Engelszell Oberösterreich 09.03.1990 2015 1982
12,00 Konvent der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt Burgenland 17. 06.1992 2102 2071
17,00 Erzabtei St. Peter Salzburg 29. 06.1989 1995 1963
20,00 Kloster Wernberg Kärnten 03.05.1991 2057 2025


Copyright © Printing Matters (webmaster Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on April 3, 2021

HomeDe huidige catalogisering / The actual catalogization1945 Österreich WappenzeichnungAustria Incognita