HomeKlüssendorf automaat-zegelsKlüssendorf automaatzegels, 1989, 1e drukKlüssendorf automaatzegels, 1995, 3e druk - 3rd printing

Klüssendorf automaatzegels, 1991, 2e druk - 2nd printing

Rasterdiepdruk met geëtste cylinders door Joh. Enschedé Security Printing.

Drukrichting B; scheerperforaat met papierrestjes naar beneden.. scheerp.

De tweede druk - PTT ordernummer ???, modelvel ?? december [?] 1991 - met slecht één rugnummer-type [Arpeco, naar rechts oplopend] met de basis naar rechts, drukrichting B, scheerperforaat met restjes naar beneden bij de bovenste gaten.

Alles is ook bij de Filatelistische Dienst verkrijgbaar geweest:

Photogravure with etched cylinders by Joh. Enschedé Security Printing.

Direction of printing B [upwards] ; lawn-mower type perforation with paper-remnants downwards. scheerp.

De tweede druk - PTT ordernummer ???, modelvel ?? december [?] 1991 - met slecht één rugnummer-type [Arpeco, naar rechts oplopend] met de basis naar rechts, drukrichting B, scheerperforaat met restjes naar beneden bij de bovenste gaten.

Everything was available with the Philatelic Service in Groningen.


nummer / cat. number datum / date of issue omschrijving / description afbeeldingen / illustrations
Klüss_ 001c / 030c ??.??.1991 Klussendorf zegel
Losse zegels uit automaat / Separate stamps from slot machines
rugnr geen nummer op de rug / no number on reverse nummer met basis naar rechts / number with base towards the right
postfris / mint gebruikt / used postfris / mint gebruikt / used
5 1/2 / 6 1/2 plus inkt zwart
001c 5c 0.50 ■ 0.25 1.00 (!b!) 1.00
002c 10c 0.50 □ 0.25 1.00 ■ 1.00
003c 50c 2.00 ■ 0.50 3.00 ■ 3.00
004c 55c 2.50 □ 0.50 3.50 ■ 3.50
005c 60c 2.00 □ 0.50 3.00 ■ 3.00
006c 65c 2.50 □ 0.50 3.50 ■ 3.50
007c 70c 2.50 ■ 0.50 3.00 ■ 3.00
008c 75c 2.50 □ 0.50 3.50 ■ 3.50
009c 80c 3.00 □ 0 50 3.50 ■ 3.50
010c 90c 3.00 □ 0.50 3.50 ■ 3.50
011c 1.00 3.00 □ 0.50 4.50 ■ 4.50
012c 1.20 3.00 □ 0.50 4.50 ■ 4.50
013c 1.30 3.00 □ 0.50 4.50 ■ 4.50
014c 1.40 3.50 □ 0.50 4.00 ■ 4.00
015c 1.45 4.00 □ 0.50 4.50 ■ 4.50
016c 1.50 4.00 □ 0.50 5.50 ■ 5.50
017c 1.60 4.00 □ 0.50 4.50 ■ 4.50
018c 1.80 4.00 □ 0.50 4.50 ■ 4.50
019c 1.90 4.50 □ 0.50 5.50 ■ 5.50
020c 2.10 4.50 □ 0.50 5.00 ■ 5.00
021c 2.25 4.50 □ 0.50 5.00 ■ 5.00
022c 2.40 5.00 □ 0.50 5.50 ■ 5.50
023c 2.50 5.00 □ 0.50 5.50 ■ 5.50
024c 2.70 5.50 □ 0.50 6.00 ■ 6.00
025c 2.80 6.00 ■ 0.50 6.50 ■ 6.50
026c 3.20 6.00 □ 0.50 6.50 ■ 6.50
027c 4.50 6.50 □ 0.50 8.50 ■ 8.50
028c 5.00 6.50 □ 0.50 7.50 ■ 7.50
029c 5.50 7.50 □ 0.50 9.00 ■ 9.00
030c 7.00 8.50 □ 0.50 10.00 ■ 10.00

alles van de Fil. D. [op 140 na; in het zwart],

Veenendaal [70c met nr op 10.03.1993, in het zwart],

Amstelveen [70c met nr op 02.01.1993; in het zwart],

DeBenelux '95 [10, 145 en 240 met nrs op 18.11.1995; in het zwart]


nummer / cat. number datum / date of issue omschrijving / description afbeeldingen / illustrations
Klüss_ 031b / 060b ??.??.1991 Klussendorf zegel
Losse zegels uit automaat / Separate stamps from slot machines
rugnr geen nummer op de rug / no number on reverse nummer met basis naar rechts / number with base
towards the right
postfris / mint gebruikt / used postfris / mint gebruikt / used
4 1/2 / 6 1/2 plus inkt zwart
007b_9 70c 9/2mm 25.00 ■ 10.00 LP ■ LP
009b_9 80c 9/2mm 25.00 □ 10.00 LP ■ LP

Rotterdam Coolsingel [op 05.07.1995] [70 en 80c met nrs]

Amsterdam Singel [op 29.09.1993] [70c met nrs]

Amersfoort Stadsring [op 16.09.1994] [70c zonder nrs]


nummer / cat. number datum / date of issue omschrijving / description afbeeldingen / illustrations
Klüss_ 031b / 060b ??.??.1991 Klussendorf zegel
Losse zegels uit automaat / Separate stamps from slot machines
rugnr geen nummer op de rug / no number on reverse nummer met basis naar rechts / number with base towards the right
postfris / mint gebruikt / used postfris / mint gebruikt / used
4 1/2 / 6 1/2 plus inkt zwart/rood
001b_9zr 5c 9/2mm; zwart/rood 5.00 □ 1.00 LP ■ LP
002b_9zr 10c 9/2mm; zwart/rood 5.00 □ 1.00 LP ■ LP
005b_9zr 60c 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
007b_9zr 70c 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
009b_9zr 80c 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
010b_9zr 90c 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
014b_9zr 1.40 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
015b_9zr 1.45 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
017b_9zr 1.60 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
018b_9zr 1.80 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
028b_9zr 5.00 9/2mm; zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP

Utrecht Neude [op 17.05.1994] [complete k-set: 5, 10, 60, 70, 80, 90, 140, 145, 160, 180, 500 en 700c met nrs]

Uden [op 23.03?.1995] [10, 80c gebruikt]

Drachten [vanaf 06.03.1994; op 24.11.1995] [alles behalve de 50, 55, 65, 75, 100, 120, 150, 190, 210, 225, 240, 250, 270, 280, 320 en 450 met nr ; in het zwart/rood]


nummer / cat. number datum / date of issue omschrijving / description afbeeldingen / illustrations
Klüss_ 001b / 030b ??.??.1991 Klussendorf zegel
Losse zegels uit automaat / Separate stamps from slot machines
rugnr geen nummer op de rug / no number on reverse nummer met basis naar rechts / number with base towards the right
postfris / mint gebruikt / used postfris / mint gebruikt / used
5 1/2 / 6 1/2 plus inkt zwart/rood
002b_zr 10c zwart/rood 5.00 □ 1.00 LP ■ LP
010b_zr 90c zwart/rood 10.00 □ 3.00 LP ■ LP
028b_zr 5.00 zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
029b_zr 5.50 zwart/rood 25.00 □ 10.00 LP ■ LP
030b_zr 7.00 zwart/rood 30.00 □ 12.50 LP ■ LP

Boxtel [op 24.07.1993] [10, 90, 500, 550, 700 met nrs]


nummer / cat. number datum / date of issue omschrijving / description afbeeldingen / illustrations
Klüss_ 031b / 060b ??.??.1991 Klussendorf zegel
Losse zegels uit automaat / Separate stamps from slot machines
rugnr geen nummer op de rug / no number on reverse nummer met basis naar rechts / number with base towards the right
postfris / mint gebruikt / used postfris / mint gebruikt / used
4 1/2 / 6 1/2 plus inkt rood/zwart
001b_9rz 5c 9/2mm; rood/zwart 5.00 ■ 1.00 LP ■ LP
002b_9rz 10c 9/2mm; rood/zwart 5.00 ■ 1.00 LP ■ LP
005b_9rz 60c 9/2mm; rood/zwart 10.00 ■ 2.00 LP ■ LP
007b_9rz 70c 9/2mm; rood/zwart 5.00 ■ 2.00 LP ■ LP
009b_9rz 80c 9/2mm; rood/zwart 5.00 ■ 2.00 LP ■ LP
010b_9rz 90c 9/2mm; rood/zwart 5.00 ■ 2.00 LP ■ LP
014b_9rz 1.40 9/2mm; rood/zwart 10.00 ■ 3.00 LP ■ LP
015b_9rz 1.45 9/2mm; rood/zwart 10.00 ■ 3.00 LP ■ LP
017b_9rz 1.60 9/2mm; rood/zwart 10.00 ■ 4.00 LP ■ LP
018b_9rz 1.80 9/2mm; rood/zwart 12.50 ■ 4.00 LP ■ LP
028b_9rz 5.00 9/2mm; rood/zwart 25.00 ■ 10.00 LP ■ LP
030b_9rz 7.00 9/2mm; rood/zwart 30.00 ■ 12.50 LP ■ LP

Spijkenisse [op 11.03.1997 * ook met 3e druk! *] [complete k-set met nummers: 5, 10, 60,70, 80, 90, 140, 145, 160, 180, 500, 700]

Utrecht Neude [op 06.07.1994] [5, 10, 60, 70, 80, 90, 140, 145, 160, 180, 500 en 700c zonder nrs]


Copyright © Printing Matters (Contact Rein Bakhuizen van den Brink)
Last updated on October 22, 2020

HomeKlüssendorf automaat-zegelsKlüssendorf automaatzegels, 1989, 1e drukKlüssendorf automaatzegels, 1995, 3e druk - 3rd printing